Tarieven BSO Sport & Zo 2024
© 2024 Het Beertje
© 2024 Het Beertje
40 schoolweken (van eindtijd school tot 15:30u, exclusief vakantie- studiedagen van school)
Uurtarief € 9,03 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 5.9 | € 53,28 |
2 dagen | 11.7 | € 105,65 |
3 dagen | 17.5 | € 158,03 |
4 dagen | 23.4 | € 211,30 |
Woensdagmiddag 12:30-15:30u | 11.7 | € 105,65 |
40 schoolweken (van eindtijd school tot 18:00u, exclusief vakantie- studiedagen van school)
Uurtarief € 8,83 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 14.2 | € 125,39 |
2 dagen | 28.33 | € 250,15 |
3 dagen | 42.5 | € 375,28 |
4 dagen | 56.7 | € 500,66 |
Woensdagmiddag 12:30-18:00u | 20 | € 176,60 |
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 40 schoolweken.
De totale kosten voor 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden.
Dit betekent dat er ook in de maanden juli & augustus geïncasseerd wordt.
Let op! Op deze tarievenlijst vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van de kosten.
Van 14:15u tot 15:30u
Vakantie- en studiedagen 07:30u tot 18:00u
Uurtarief € 8,90 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 15.53 | € 138,22 |
2 dagen | 30.92 | € 275,19 |
3 dagen | 46.38 | € 412,78 |
4 dagen | 61.83 | € 550,29 |
Woensdagmiddag 12:30-15:30u | 21.32 | € 189,75 |
Van 14:15u tot 18:00u
Uurtarief € 8,60 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 23.80 | € 204,68 |
2 dagen | 47.60 | € 409,36 |
3 dagen | 71.40 | € 614,04 |
4 dagen | 95.20 | € 818,72 |
Woensdagmiddag 12:30-15:30u | 29.60 | € 254,56 |
40 schoolweken (van 07:30u tot 08:30u)
Uurtarief € 8,60 (Rijksnorm €9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 3.33 | € 28,64 |
2 dagen | 6.67 | € 57,36 |
3 dagen | 10 | € 86,00 |
4 dagen | 13.33 | € 114,64 |
5 dagen | 16.67 | € 143,36 |
40 schoolweken (van eindtijd school* tot 15:30u, exclusief vakantie- studiedagen van school)
Uurtarief € 9,03 (Rijksnorm € 10,25)
Rijksnorm: Is het maximale uurtarief op basis waarvan de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst wordt berekend).
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 6.7 | € 60,50 |
2 dagen | 13.33 | € 120,37 |
3 dagen | 20 | € 180,60 |
4 dagen | 26.67 | € 240,83 |
5 dagen | 33.33 | € 300,97 |
Van 14:00u tot 18:00u
Uurtarief € 8,83 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 15 | € 132,45 |
2 dagen | 30 | € 264,90 |
3 dagen | 45 | € 397,35 |
4 dagen | 60 | € 529,80 |
5 dagen | 75 | € 662,25 |
*Einde schooltijd BS De Emmaus en BS De Kiem 14.00u!
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 40 schoolweken.
De totale kosten voor 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden.
Dit betekent dat er ook in de maanden juli & augustus geïncasseerd wordt.
51 weken (van eindtijd school tot 15:30u, inclusief vakantie- studiedagen van school)
Uurtarief € 8,90 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 14 | € 124,60 |
2 dagen | 28 | € 249,20 |
3 dagen | 42 | € 373,80 |
4 dagen | 56 | € 498,40 |
5 dagen | 70 | € 623,00 |
51 weken (inclusief vakantie- en studiedagen)
Van 14:00u tot 18:00u
Uurtarief € 8,60 (Rijksnorm € 9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 24.6 | € 211,56 |
2 dagen | 49.25 | € 423,55 |
3 dagen | 73.88 | € 635,37 |
4 dagen | 98.4 | € 846,24 |
5 dagen | 123 | € 1057,80 |
40 schoolweken (van 07:30u tot 08:30u)
Uurtarief € 8,60 (Rijksnorm €9,12)
Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
---|---|---|
1 dag | 3.33 | € 28,64 |
2 dagen | 6.67 | € 57,36 |
3 dagen | 10 | € 86,00 |
4 dagen | 13.33 | € 114,64 |
5 dagen | 16.67 | € 143,36 |
5 weken vakantiebundel
In te zetten op studiedagen of vakantiedagen. Niet in de bouwvak.
Drie maanden van te voren aangeven als u gegarandeerd wilt zijn van een plaats.
€ 9,02 (10.5 x 5 /12 = 4.38 x € 9,02 = € 39,46 per maand (voor 1 dag in de week)
Alleen vakantieopvang 11 weken | €9,50 (€91,44,- per maand voor 1 dag in de week) |
Alleen vakantieopvang 5 weken | €10,00 (€43,80 per maand voor 1 dag in de week) |
Let op! Op deze tarievenlijst vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, www.toeslagen.nl ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage (vooraf) in de kinderopvangkosten. U betaalt Het Beertje, bij voorkeur met een automatische incasso (achteraf). Door kleine afrondingsverschillen kan het factuurbedrag iets afwijken van de vermelde uur prijs.